Nanotechnology researchers (4321) from India (+ 350 members since January 2016):
| 1 | Mumbai |
| 2 | Delhi |
| 3 | Bangalore |
| 4 | Hyderabad |
| 5 | Ahmedabad |
| 6 | Chennai |
| 7 | Kolkata |
| 8 | Surat |
| 9 | Pune |
| 10 | Jaipur |
| 11 | Lucknow |
| 12 | Kanpur |
| 13 | Nagpur |
| 14 | Indore |
| 15 | Thane |
| 16 | Bhopal |
| 17 | Visakhapatnam |
| 18 | Pimpri-Chinchwad |
| 19 | Patna |
| 20 | Vadodara |
| 21 | Ghaziabad |
| 22 | Ludhiana |
| 23 | Agra |
| 24 | Nashik |
| 25 | Faridabad |
| 26 | Meerut |
| 27 | Rajkot |
| 28 | Kalyan-Dombivali |
| 29 | Vasai-Virar |
| 30 | Varanasi |
Comments